2 madeleines natures moelleuses au bon goût authentique comme à la maison.
Mary Trini, le goût de la madeleine authentique.
Retrouvez la aussi en format 1 pièce, 6Pièces et 12Pièces.
Découvrez également Mary Trini Marbrée, et toute la gamme fourrée.
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 50 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 150 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 300 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 50 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 150 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 300 | 12 | 6 |
Protéines | 6% |
Glucides | 48.3% |
Lipides | 22.49% |
Valeur énergétique | 367.6 Kcal |
Ingrédients : Farine, sucre, huile de soja, oeufs frais, sorbitol, lait en poudre, poudres à lever (bicarbonate de sodium, pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate d’ammonium), sorbate de potassium, propionate de sodium, acide citrique, gomme guar, amidon, acide sorbique, acide tartrique, arôme. Contient : Blé et soja. Peut contenir du lait.
2 madeleines mabrées moelleuses au bon goût authentique comme à la maison.
Mary Trini, le goût de la madeleine authentique.
Retrouvez la aussi en format 1pièce, 6 pièces, 12Pièces.
Découvrez également Mary Trini Nature, et toute la gamme fourrée.
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 50 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 150 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 300 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 50 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 150 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 300 | 12 | 6 |
Protéines | 6% |
Glucides | 48.3% |
Lipides | 22.49% |
Valeur énergétique | 367.6 Kcal |
Farine, sucre, huile de soja, oeufs frais, cacao en poudre, sorbitol, lait en poudre, poudres à lever, sorbate de potassium, propionate de
sodium, acide citrique, gomme guar, amidon, acide sorbique, acide tartrique, Arômes. Contient : Blé et soja. Peut contenir du lait.
2 madeleines natures moelleuse aux pépites de cacao pour un délice comme à la maison.
Mary Trini, le goût de la madeleine authentique.
Retrouvez la aussi en format 1Pièce, 6Pièces, et 12 pièces.
Découvrez également Mary Trini Nature, Marbrée, et le reste de la gamme fourrée.
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 50 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 150 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 300 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 50 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 150 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 300 | 12 | 6 |
Protéines | 6% |
Glucides | 48.3% |
Lipides | 22.49% |
Valeur énergétique | 367.6 Kcal |
Farine, sucre, huile de soja, oeufs frais, sorbitol, lait en Poudre, poudres à lever (bicarbonate de sodium, pyrophosphate acide de sodium), sorbate de potassium, propionate de sodium, acide citrique, gomme guar, amidon, graisse de palme, acide sorbique, acide tartrique. Contient : Blé et soja. Peut contenir du lait.
2 madeleines caco moelleuse aux pépites de cacao pour un délice comme à la maison.
Mary Trini, le goût de la madeleine authentique.
Retrouvez la aussi en format 1Pièce, 6Pièces, et 12 pièces.
Découvrez également Mary Trini Nature, Marbrée, et le reste de la gamme fourrée.
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 50 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 150 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 300 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 50 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 150 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 300 | 12 | 6 |
Protéines | 6% |
Glucides | 48.3% |
Lipides | 22.49% |
Valeur énergétique | 367.6 Kcal |
Farine, sucre, huile de soja, oeufs frais, sorbitol, lait en Poudre, poudres à lever (bicarbonate de sodium, pyrophosphate acide de sodium), sorbate de potassium, propionate de sodium, acide citrique, gomme guar, amidon, graisse de palme, acide sorbique, acide tartrique. Contient : Blé et soja. Peut contenir du lait.
2 madeleines natures moelleuses fourrées à une crème au cacao onctueuse pour un délice comme à la maison.
Mary Trini, le goût de la madeleine authentique.
Retrouvez la aussi en format 1Pièce, 6Pièces, 12Pièces.
Découvrez également Mary Trini Nature, Marbrée, et le reste de la gamme fourrée
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 30 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 55 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 180 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 330 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 30 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 55 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 180 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 330 | 12 | 6 |
Protéines | 6% |
Glucides | 48.3% |
Lipides | 22.49% |
Valeur énergétique | 367.6 Kcal |
Farine, sucre, huile de soja, oeufs frais, sorbitol, lait en Poudre, poudres à lever (bicarbonate de sodium, pyrophosphate acide de sodium, Bicarbonate d’ammonium), mono et diglycéride d’acide gras, sorbate de potassium, propionate de sodium, acide citrique, gomme guar, amidon, acide sorbique, acide tartrique, cacao en poudre, graisse de palme, sel. Contient : Blé et soja. Peut contenir du lait.
2 madeleines moelleuses au cacao fourrées à une crème au cacao onctueuse pour un délice comme à la maison.
Mary Trini, le goût de la madeleine authentique.
Retrouvez la aussi en format 1Pièce, 6Pièces, et 12 pièces
Découvrez également Mary Trini Nature, Marbrée, et le reste de la gamme fourrée
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 30 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 55 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 180 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 330 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 30 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 55 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 180 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 330 | 12 | 6 |
Protéines | 6% |
Glucides | 48.3% |
Lipides | 22.49% |
Valeur énergétique | 367.6 Kcal |
Farine, sucre, huile de soja, oeufs frais, sorbitol, lait en Poudre, poudres à lever (bicarbonate de sodium, pyrophosphate acide de sodium, Bicarbonate d’ammonium), mono et diglycéride d’acide gras, sorbate de potassium, propionate de sodium, acide citrique, gomme guar, amidon, acide sorbique, acide tartrique, cacao en poudre, graisse de palme, sel. Contient : Blé et soja. Peut contenir du lait.
2 madeleines natures moelleuses fourrées à une crème à la fraise onctueuse pour un délice comme à la maison.
Mary Trini, le goût de la madeleine authentique.
Retrouvez la aussi en format 1Pièce
Découvrez également Mary Trini Nature, Marbrée, et le reste de la gamme fourrée.
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 30 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 55 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 30 | 40 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 55 | 24 | 6 |
Protéines | 6% |
Glucides | 48.3% |
Lipides | 22.49% |
Valeur énergétique | 367.6 Kcal |
Farine, sucre, huile de soja, oeufs frais, sorbitol, lait en Poudre, poudres à lever (bicarbonate de sodium, pyrophosphate acide de sodium), sorbate de potassium, propionate de sodium, acide citrique, gomme guar, amidon, graisse de palme, acide sorbique, acide tartrique. Contient : Blé et soja. Peut contenir du lait.
1 génoise longue nature moelleuse fourrée à une crème onctueuse.
Mary Trini, le goût de la madeleine authentique.
Découvrez également tortas original choco , et tortas tout choco
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 70 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 70 | 24 | 6 |
Farine, Sucre, Huile de soja, Œuf frais, Glucose, Sorbitol, acide sorbique, acide tartrique, lait en Poudre, Poudres à lever, Sorbate de potassium ; Propionate de sodium, Acide citrique, Arôme, Amidon, Gomme Guar, Xanthane, Sel. Contient : Blé & soja. Peut contenir du lait.
1 génoise longue natures moelleuses fourrée à une onctueuse crème au cacao.
Mary Trini, le goût de la madeleine authentique.
Découvrez également toratas original , et tortas tout choco
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 70 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 70 | 24 | 6 |
Farine, Sucre, Huile de soja, Œuf frais, Glucose, Sorbitol, Acide tartrique, lait en Poudre, Poudres à lever, Sorbate de potassium ; Propionate de sodium, Acide citrique, Arome, Amidon, Gomme Guar, Cacao en Poudre, Margarine, Sel, Acide Sorbique, Lécithine de soja. Contient : Blé & soja. Peut contenir du lait.
1 génoise longue moeulleuse au cacao fourrée à une onctueuse crème cacao
Mary Trini, le goût de la madeleine authentique
Découvrez également torats original choco , et tortas tout choco
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 70 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
1 | 70 | 24 | 6 |
1 génoise longue moelleuse au cacao fourrée à une crème onctueuse au cacao Mary Trini, le goût de la madeleine authentique. Découvrez également torats original, et tortas original choco
Farine, Sucre, Huile de soja, Œuf frais, cacao en poudre, Glucose, Sorbitol, Acide tartrique, lait en Poudre, Poudres à lever, Sorbate de potassium ; Propionate de sodium, Acide citrique, Arome, Amidon, Gomme Guar, Margarine, Sel, Acide Sorbique, Lécithine de soja. Contient : Blé & soja. Peut contenir du lait.
2 madeleines cacao fourrées crème lait.
Mary Trini, le goût de la madeleine authentique.
Retrouvez la aussi en format 6Pièces et 12Pièces.
Découvrez également Mary Trini Marbrée, et toute la gamme fourrée.
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 50 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 150 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 300 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 50 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
6 | 150 | 12 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
12 | 300 | 12 | 6 |
farine de blé, sucre, huile de soja, œufs frais, humectant (Sorbitol, Glycérine), cacao en poudre (3%), poudre de lait, poudre à lever (Bicarbonate de sodium, Pyrophosphate acide de sodium, Bicarbonate d’ammonium), émulsifiants (Mono et diglycérides d’acide gras, Lécithine de soja), conservateurs (Sorbate de potassium, Propionate de sodium), correcteur d’acidité (Acide citrique, Acide sorbique, Acide tartrique), sel, amidons, graisse végétale de palme, épaississant (Gomme de Xanthane), arômes, colorant (Dioxyde de titane).
Contient : Blé (céréales contenant du gluten), œufs, soja, peut contenir du lait.
2 madeleines moelleuses fourrées à la crème de coco et saupoudrée de la vermicelle de coco.
Mary Trini, le goût de la madeleine authentique.
Découvrez également Mary Trini Original , Mary Trini Marbrée, et toute la gamme fourrée.
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 50 | 24 | 6 |
Nombre d’unités par pack | Poids Net Pack/Gr | Conditionnement (Packs par carton) | Durée de conservation/Mois |
---|---|---|---|
2 | 50 | 24 | 6 |
Farine de blé, Sucre, Huile de soja, Œufs frais, Humectants (Sorbitol, Glycérine, sirop de glucose), Noix de coco râpée (4%), Poudre de lait, Poudre à lever (Bicarbonate de sodium ; Pyrophosphate acide de sodium ; Bicarbonate d’ammonium), Emulsifiants (Mono et diglycérides d’acide gras, Esters d’acide acétique de mono et diglycérides d’acides gras et Esters d’acide lactique de mono et diglycérides d’acides gras ), Conservateurs (Sorbate de potassium ; Propionate de sodium), Correcteur d’acidité (Acide citrique; Acide sorbique, Acide tartrique), Sel, Amidons, Epaississant (Gomme de Xanthane), Arômes, Colorant (Dioxyde de titane).
Contient : Blé (céréales contenant du gluten), œufs, soja, peut contenir du lait.